# 零工市场
# 1、接入流程
# 1.1.1、服务商注册
服务商登录到腾讯出行服务开放平台(https://open.go.qq.com/v2/#/merchant/info)进行商户的创建,获取接口请求的密钥(正式环境和测试环境)。
商户注册流程可参考此文档:https://open.go.qq.com/open/01-doc-regist.html
商户创建完成以后创建一个应用,会生成一个应用id,用户后续user_code的生成
创建应用填写:
应用名称:零工市场
应用英文名称:jobmarket
应用描述:接入零工市场小程序
业务类型:小程序
选择联系人即可创建应用,创建完就可以看到应用信息。
# 1.1.2、零工市场配置服务商信息
- 服务商提供企业的相关信息(企业名称,企业地址,企业微信小程序相关信息,平台客服电话)给到腾讯出行服务侧,腾讯出行服务侧在零工市场管理平台进行配置。
# 2、基础说明
- 接口协议 除非特殊指定,默认请求方式均为 HTTPS/POST 方式。
- 返回数据格式 除非特殊指定,默认返回数据格式均为 JSON 格式。
- 字符编码 除非特殊指定,默认字符编码均为 UTF-8 编码格式。
- 请求格式 接口内如果没有特殊说明的,请求格式一律统一为 application/json 。
- 重试机制 调⽤出行服务接口时,返回码 Code 不成功,要有重试机制(具体见错误码表)。
- 通用参数
| 字段名 | 字段类型 | 最大长度 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| api_key | string | 32 | 是 | 腾讯出行服务分配给服务商调用api_key |
| seq_id | string | 36 | 是 | 请求流水号,调用方自动生成一个随机ID,建议使用uuid |
| timestamp | int | 11 | 是 | 请求发送时的时间戳(unix时间戳) 秒 |
| nonce | string | 10 | 是 | 10位随机字符串 |
| sign | string | 32 | 是 | 验证签名参数 |
- 通用返回值
| 字段名 | 字段类型 | 最大长度 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| code | int | 11 | 是 | 服务响应状态,参见错误码表 |
| message | string | 64 | 是 | 服务响应状态说明,参见错误码表 |
| data | object | - | 否 | 具体的接口对应不同的对象详见具体的接口 |
鉴权说明
步骤 1 从请求串中获得 api_key、seq_id、timestamp, nonce 通用字段以及其他的业务段和鉴权结果字段 sign。
步骤 2 根据签名算法,对参与签名的内容进行签名; 按照除 sign 外参数名称排序(字典升序排列)成”key1=value1&key2=value2&....”的原始字符串 src1;参数值为 null 不参与签名。 将原始字符串+分配给调用方的 api_sercret 形成字符串 src2; 将 src2 进行 md5 后转成大写形成签名内容 dest
步骤 3 将步骤 2 中得到的签名内容 dest 与请求中的 sign 字段内容做比较,如果相同则验证成功,否则判定请求非法。
举例: 假设/user/sync 接口文档中业务字段为[slon, slat],分配的 api_sercret=DZaslH9B9ycqRrE77laCPB2Om, 请求参数如下: api_key=PSUBZLHOKUO6HV52A5CAUSSE5KSB6Y, seq_id=b8b4f0b8-01fb-4c06-80b9-3ab895a8c616, timestamp=1554695343, slat=39.998299, slon=116.285561 则需要签名的内容: api_key=PSUBZLHOKUO6HV52A5CAUSSE5KSB6Y&seq_id=b8b4f0b8-01fb-4c06-80b9-3ab895a8c616&slat=39.998299&slon=116.285561×tamp=1554695343DZaslH9B9ycqRrE77laCPB2Om
步骤 4 计算的 MD5 值为 8a983278e5366eb93feb0d4143e1c522,大写值为 8A983278E5366EB93FEB0D4143E1C522。
步骤 5 将步骤 4 中得到的 MD5 值,与请求中 sign 字段的值比较。两者相同请求合法。
注意事项
1、需要签名的字段与请求串中字段先后顺序没有关系,只与进行签名的内容有关,必须按照文档中的顺序拼接。
2、api_sercret 内容为双方保密内容,不在请求中传输,严禁公开,由腾讯出行服务提供给服务商。
3、通用字段 api_key,seq_id,timestamp,nonce 参与所有接口的签名。
4、字段值是 JSON 的类型,把字段值 json 串参与签名, 不用拆分里面字段。
服务环境
服务正式环境 https://sp.wecar.map.qq.com/openplatform
服务测试环境 https://test.tai.qq.com/openplatform
签名方式代码java参考
private static final String SIGN_KEY = "sign";
//通过jackson转map,提取json中原始对象value的字符串
public static Map<String, String> extractJsonNodeParams(JsonNode node) {
Iterator<String> fields = node.fieldNames();
Map<String, String> params = Maps.newHashMap();
while (fields.hasNext()) {
String key = fields.next();
JsonNode value = node.get(key);
if (value.isTextual()) {
params.put(key, value.asText());
} else {
params.put(key, value.toString());
}
}
return params;
}
//对转换的map进行签名
public static String sign(Map<String, String> params, String apiSecret) {
if (MapUtil.isEmpty(params)) {
return null;
}
String signatureVerify = null;
TreeMap<String, String> signMap = Maps.newTreeMap();//只提取报文中携带的参数
for (Map.Entry<String, String> entry : params.entrySet()) {
if (StrUtil.equals(entry.getKey(), SIGN_KEY)) {
signatureVerify = entry.getValue();
continue;
}
String key = entry.getKey();
String value = entry.getValue();
signMap.put(key, value);
}
String signatureParam = MapUtil.join(signMap, "&", "=", true) + apiSecret;
return SecureUtil.md5(signatureParam).toUpperCase();
}
# 3、腾讯出行服务接口说明
# 3.1、岗位信息同步
# 请求path:
/api/job/sync
# 请求方式:
POST
# 请求参数:
通用参数 + 接口参数
| 字段名称 | 字段类型 | 最大长度 | 是否必传 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| api_key | string | 32 | 是 | 腾讯出行服务分配给服务商调用api_key |
| seq_id | string | 36 | 是 | 请求流水号,调用方自动生成一个随机ID,建议使用uuid |
| timestamp | int | 11 | 是 | 请求发送时的时间戳(unix时间戳) 秒 |
| nonce | string | 10 | 是 | 10位随机字符串 |
| sign | string | 32 | 是 | 验证签名参数 |
| job_list | string | - | 是 | 岗位数据数组json字符串,单次最多10条 |
job 对象详情:
| 字段名称 | 字段类型 | 最大长度 | 是否必传 | 字段描述 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| detail_id | string | 64 | 是 | 服务商侧岗位的唯一ID | |
| name | string | 20 | 是 | 岗位名称 | |
| desc | string | 2000 | 是 | 岗位职责描述 | |
| headcount | int | - | 否 | 岗位招聘人数 | |
| work_mode | int | - | 是 | 岗位类型 | 1-全职 2-兼职 |
| tags | string[] | 60 | 否 | 岗位标签,最多5个标签,每个标签的最大长度为10 | 例:["五险一金","周末双休"] |
| disability | int | - | 否 | 是否是残疾岗位 | 0-普通岗位,1-残疾岗位 |
| disability_tags | string[] | 60 | 否 | 残疾岗位标签,类别如下: 视力残疾 听力残疾 言语残疾 肢体残疾 智力残疾 精神残疾 多重残疾 | 例:["视力残疾","肢体残疾"] |
| city_code | int | - | 是 | 岗位所在城市行政区划代码,到城市即可,不要精确到区。 | 例:420100 全国城市行政区划代码: https://www.mca.gov.cn/mzsj/xzqh/2022/202201xzqh.html |
| address | string | 50 | 是 | 岗位地址 | 例:武汉市江夏区腾讯研发中心 |
| money | object | - | 是 | 薪资待遇: 见下方说明 | |
| clearing_form | int | - | 是 | 结算方式 | 1-日结 2-月结 3-计件 4-其他 |
| edu_require | int | - | 否 | 学历要求 | 1-初中 2-高中 3-专科 4-本科 5-硕士 6-不限 |
| images | string[] | 300 | 否 | 岗位相关图片,最多3张图片 | |
| sex_require | int | - | 否 | 性别要求 | 1-男 2-女 3-不限 |
| category | Object | - | 是 | 岗位的标签分类,见下方说明 | |
| page | Object | - | 否 | 服务商岗位详情小程序跳转链接信息 | 如果企业有自己的小程序则需要传 |
| company | Object | - | 是 | 提供该岗位的企业公司信息 | |
| recruiting_company_name | string | - | 否 | 如果该岗位是代招工,则需要将代招工企业名称同步 | |
| h5_url | string | - | 否 | 岗位详情h5链接 | |
| expiration | int | - | 否 | 岗位有效期,自动下线的日期时间戳(秒) | 例:1735574400,为2024年12月31日0点的时间戳,则此岗位到2024年12月31号时,腾讯出行服务侧会自动下线此岗位 |
| permanent | int | - | 否 | 岗位是否长期有效 | 1-长期岗位,2-非长期岗位 |
| data_type | string | 10 | 是 | 数据同步类型 | add-新增 edit-更新 delete-删除 |
money 对象说明:
| 字段名称 | 字段类型 | 是否必传 | 字段描述 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| min | string | 否 | 最低工资 | 1:薪资是区间类型,比如 3000-5000元/月,则min="3000",max="5000",unit="元/月"。 { "min": "3000", "max": "5000", "unit": "元/月" } 2:如果薪资不是区间类型,比如 3000元/月,则min=max="3000",unit="元/月"。 { "min": "3000", "max": "3000", "unit": "元/月" } 3:如果薪资是面议或是其他特殊结算方式,放在other字段中,则min="",max="",unit="",other="面议"。 { "min": "", "max": "", "unit": "", "other": "面议" } |
| max | string | 否 | 最高工资 | |
| unit | string | 否 | 单位: "元/小时", "元/天", "元/月", "元/件" | |
| other | string | 否 | 特殊的结算方式, 比如:面议/按实际情况 等最大长度20 |
category 对象说明:
| 字段名称 | 字段类型 | 是否必传 | 字段描述 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| category_id | int | 是 | 岗位分类id | { "category_id": 10001, "category_name": "店员/营业员" } |
| category_name | string | 是 | 岗位分类名称 |
page 对象说明:
| 字段名称 | 字段类型 | 是否必传 | 字段描述 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| path | string | 是 | 岗位详情小程序跳转path | 例: { "path": "pages/detail?id=101", "app_id":"wxd598xxx69axxxxx" } |
| app_id | string | 是 | 服务商的小程序app id |
company 对象说明:
| 字段名称 | 字段类型 | 是否必传 | 字段描述 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| name | string | 是 | 公司名称 | 例: { "name": "腾讯控股有限公司", "code":"91X403XXX84XXX", "phone": "18512341234"} |
| code | string | 是 | 公司统一社会信用代码 | |
| phone | string | 否 | 公司的联系方式 |
# 响应参数:
| 字段名称 | 字段类型 | 描述 |
|---|---|---|
| code | int | 状态码 |
| message | string | 响应信息 |
请求示例:
{
"timestamp": 1730277712,
"nonce": "123456",
"sign": "DC96439F21E8FB90760668BC24A200C2",
"api_key": "1cab9daa2c1348fabbc2",
"seq_id": "1730277712",
"job_list": "[{\"detail_id\":\"3\",\"name\":\"测试岗位1\",\"work_mode\":2,\"tags\":[\"五险一金\",\"周末双休\"],\"city_code\":420100,\"address\":\"湖北省武汉市腾讯研发中心\",\"money\":{\"min\":\"10000\",\"max\":\"20000\",\"unit\":\"元/月\",\"other\":\"\"},\"clearing_form\":1,\"edu_require\":1,\"images\":[\"http://www.baidu.com\"],\"sex_require\":2,\"category\":{\"category_id\":101,\"category_name\":\"IT\"},\"page\":{\"path\":\"/test\",\"app_id\":\"awdashj21312\"},\"expiration\":1,\"data_type\":\"edit\"},{\"detail_id\":\"1\",\"name\":\"测试岗位1\",\"work_mode\":1,\"tags\":[\"五险一金\",\"周末双休\"],\"city_code\":420100,\"address\":\"湖北省武汉市腾讯研发中心\",\"money\":{\"min\":\"20000\",\"max\":\"20000\",\"unit\":\"元/月\",\"other\":\"\"},\"clearing_form\":1,\"edu_require\":1,\"images\":[\"http://www.baidu.com\"],\"sex_require\":1,\"category\":{\"category_id\":101,\"category_name\":\"IT\"},\"page\":{\"path\":\"/test\",\"app_id\":\"awdashj21312\"},\"expiration\":1,\"data_type\":\"edit\"}]"
}
返回示例:
{
"code": 0,
"message": "成功",
"data": null
}
# 3.1.1、岗位分类信息
| 岗位id | 岗位名称 |
|---|---|
| 10001 | 店员/营业员 |
| 10002 | 导购 |
| 10003 | 店长 |
| 10004 | 收银员 |
| 10005 | 理货员 |
| 10006 | 陈列员 |
| 10007 | 促销员 |
| 10008 | 卖场经理 |
| 10009 | 防损员 |
| 10010 | 督导/巡店 |
| 10011 | 零售其他 |
| 20012 | 普工/操作工 |
| 20013 | 包装/组装工 |
| 20014 | 学徒工 |
| 20015 | 搬运工/装卸工 |
| 20016 | 焊工 |
| 20017 | 氩弧焊工 |
| 20018 | 车工 |
| 20019 | 铣工 |
| 20020 | 钳工 |
| 20021 | 切割工 |
| 20022 | 钣金工 |
| 20023 | 注塑工 |
| 20024 | 折弯工 |
| 20025 | 磨工 |
| 20026 | 模具工 |
| 20027 | 抛光工 |
| 20028 | 喷塑工 |
| 20029 | 钻工 |
| 20030 | 铆工 |
| 20031 | 电镀工 |
| 20032 | 电工 |
| 20033 | 机修工 |
| 20034 | 木工 |
| 20035 | 泥瓦工 |
| 20036 | 油漆工 |
| 20037 | 锅炉工 |
| 20038 | 叉车工 |
| 20039 | 铲车司机 |
| 20040 | 挖掘车司机 |
| 20041 | 空调工 |
| 20042 | 电梯工 |
| 20043 | 缝纫工 |
| 20044 | 样衣工 |
| 20045 | 技工其他 |
| 30046 | 服务员 |
| 30047 | 传菜员 |
| 30048 | 餐饮收银 |
| 30049 | 礼仪/迎宾/接待 |
| 30050 | 餐饮店长 |
| 30051 | 送餐员 |
| 30052 | 后厨 |
| 30053 | 配菜打荷 |
| 30054 | 洗碗工 |
| 30055 | 厨师 |
| 30056 | 厨师长 |
| 30057 | 凉菜厨师 |
| 30058 | 中餐厨师 |
| 30059 | 西餐厨师 |
| 30060 | 日料厨师 |
| 30061 | 烧烤师傅 |
| 30062 | 行政总厨 |
| 30063 | 面点师 |
| 30064 | 咖啡师 |
| 30065 | 茶艺师 |
| 30066 | 西点师 |
| 30067 | 调酒师 |
| 30068 | 蛋糕/裱花师 |
| 30069 | 餐饮学徒 |
| 30070 | 领班 |
| 30071 | 外卖运营 |
| 30072 | 餐饮其他 |
| 40073 | 销售专员 |
| 40074 | 电话销售 |
| 40075 | 网络销售 |
| 40076 | 销售助理 |
| 40077 | 渠道销售 |
| 40078 | 客户经理 |
| 40079 | 大客户代表 |
| 40080 | 地推 |
| 40081 | 外贸经理 |
| 40082 | 外贸业务员 |
| 40083 | BD经理 |
| 40084 | 代理商销售 |
| 40085 | 销售顾问 |
| 40086 | 销售工程师 |
| 40087 | 客户代表 |
| 40088 | 珠宝销售 |
| 40089 | 美容顾问 |
| 40090 | 彩妆顾问 |
| 40091 | 会籍顾问 |
| 40092 | 旅游顾问 |
| 40093 | 瘦身顾问 |
| 40094 | 家装导购 |
| 40095 | 服装导购 |
| 40096 | 置业顾问 |
| 40097 | 地产中介 |
| 40098 | 房地产销售/招商 |
| 40099 | 物业招商管理 |
| 40100 | 房地产销售总监 |
| 40101 | 课程顾问 |
| 40102 | 招生顾问 |
| 40103 | 留学顾问 |
| 40104 | 汽车销售 |
| 40105 | 汽车配件销售 |
| 40106 | 二手车评估师 |
| 40107 | 证券经纪人 |
| 40108 | 信用卡销售 |
| 40109 | 保险顾问 |
| 40110 | 理财顾问 |
| 40111 | 医疗销售 |
| 40112 | 医疗器械销售 |
| 40113 | 医药代表 |
| 40114 | 健康顾问 |
| 40115 | 医美咨询 |
| 40116 | 口腔咨询师 |
| 40117 | 销售管理 |
| 40118 | 商务/销售行政 |
| 40119 | 广告/会展销售 |
| 40120 | 销售其他 |
| 50121 | 保安 |
| 50122 | 保洁 |
| 50123 | 保姆 |
| 50124 | 月嫂 |
| 50125 | 育婴师 |
| 50126 | 护工 |
| 50127 | 地铁安检 |
| 50128 | 手机/电脑维修 |
| 50129 | 家电维修 |
| 50130 | 保安经理 |
| 50131 | 产后康复师 |
| 50132 | 钟点工 |
| 50133 | 押运员 |
| 50134 | 消防中控员 |
| 50135 | 保洁经理 |
| 50136 | 收纳师 |
| 50137 | 消防维保员 |
| 50138 | 纹绣师 |
| 50139 | 美体师 |
| 50140 | 美发学徒 |
| 50141 | 美容店长 |
| 50142 | 足疗师 |
| 50143 | 按摩师 |
| 50144 | 美睫师 |
| 50145 | 发型师 |
| 50146 | 美甲师 |
| 50147 | 化妆/造型/服装 |
| 50148 | 养发师 |
| 50149 | 美容师 |
| 50150 | 采耳师 |
| 50151 | 宠物美容 |
| 50152 | 花艺师 |
| 50153 | 婚礼策划 |
| 50154 | 救生员 |
| 50155 | 瑜伽教练 |
| 50156 | 游泳教练 |
| 50157 | 美体教练 |
| 50158 | 舞蹈教练 |
| 50159 | 健身教练 |
| 50160 | 礼仪/迎宾/接待 |
| 50161 | 前厅经理 |
| 50162 | 客房经理 |
| 50163 | 酒店前台 |
| 50164 | 客房服务员 |
| 50165 | 酒店经理 |
| 50166 | 民宿管家 |
| 50167 | 酒店民宿其他 |
| 50168 | 计调 |
| 50169 | 签证专员 |
| 50170 | 导游 |
| 50171 | 预定票务 |
| 50172 | 讲解员 |
| 50173 | 其他旅游服务 |
| 50174 | 汽车服务顾问 |
| 50175 | 汽车维修 |
| 50176 | 汽车美容 |
| 50177 | 汽车定损理赔 |
| 50178 | 二手车评估师 |
| 50179 | 4S店店长/维修站长 |
| 50180 | 汽车改装工程师 |
| 50181 | 其他汽车服务职位 |
| 50182 | 网吧网管 |
| 50183 | 剧本杀主持人 |
| 50184 | 儿童引导师 |
| 50185 | 其他服务业职位 |
| 60186 | 行政专员/助理 |
| 60187 | 前台 |
| 60188 | 行政主管 |
| 60189 | 经理助理 |
| 60190 | 文员 |
| 60191 | 后勤 |
| 60192 | 行政经理 |
| 60193 | 行政总监 |
| 60194 | 招聘 |
| 60195 | HRBP |
| 60196 | 人力资源专员/助理 |
| 60197 | 培训 |
| 60198 | 薪资绩效 |
| 60199 | 人力资源主管/经理 |
| 60200 | 员工关系 |
| 60201 | 人力资源其他 |
| 60202 | 会计 |
| 60203 | 出纳 |
| 60204 | 成本会计 |
| 60205 | 结算会计 |
| 60206 | 税务 |
| 60207 | 审计 |
| 60208 | 财务风控 |
| 60209 | 总账会计 |
| 60210 | 财务经理/主管 |
| 60211 | 财务其他 |
| 60212 | 法务专员/助理 |
| 60213 | 法律主管/经理 |
| 60214 | 律师 |
| 60215 | 法务其他 |
| 60216 | 翻译 |
| 60217 | 咨询/调研 |
| 60218 | 其他职能岗位 |
| 70219 | 商务司机 |
| 70220 | 网约车司机 |
| 70221 | 代驾司机 |
| 70222 | 驾校教练 |
| 70223 | 客/货运司机 |
| 70224 | 配送员/外卖骑手 |
| 70225 | 快递员 |
| 70226 | 运输经理/主管 |
| 70227 | 配送其他 |
| 70228 | 仓库经理 |
| 70229 | 仓库管理员 |
| 70230 | 仓库文员 |
| 70231 | 配/理/拣/发货 |
| 70232 | 仓储其他 |
| 70233 | 供应链专员 |
| 70234 | 集装箱管理 |
| 70235 | 物流专员 |
| 70236 | 物流运营 |
| 70237 | 物流跟单 |
| 70238 | 调度员 |
| 70239 | 货运代理专员 |
| 70240 | 水/空/陆运操作 |
| 70241 | 核销员 |
| 70242 | 物流供应链其他 |
| 80243 | 演员/配音/模特 |
| 80244 | 化妆/造型/服装 |
| 80245 | 艺人助理 |
| 80246 | 主持人/DJ |
| 80247 | 摄影/摄像 |
| 80248 | 导演/编导 |
| 80249 | 经纪人/星探 |
| 80250 | 视频编辑 |
| 80251 | 音频编辑 |
| 80252 | 后期制作 |
| 80253 | 录音/音效 |
| 80254 | 灯光师 |
| 80255 | 影视特效 |
| 80256 | 主播助理 |
| 80257 | 主播 |
| 80258 | 直播运营 |
| 80259 | 放映员 |
| 80260 | 影视媒体其他 |
| 80261 | 美术指导 |
| 80262 | 广告文案 |
| 80263 | 媒介专员 |
| 80264 | 广告媒介其他 |
| 80265 | 编辑 |
| 80266 | 记者 |
| 80267 | 编辑其他 |
| 80268 | 公关媒介 |
| 80269 | 其他传媒职位 |
| 90270 | 售前客服 |
| 90271 | 售后客服 |
| 90272 | 网络客服 |
| 90273 | 客服专员 |
| 90274 | 客服主管 |
| 90275 | 电话客服 |
| 90276 | 其他客服 |
| 100277 | 教练 |
| 100278 | 武术教练 |
| 100279 | 轮滑教练 |
| 100280 | 表演教师 |
| 100281 | 机器人教师 |
| 100282 | 书法教师 |
| 100283 | 钢琴教师 |
| 100284 | 吉他教师 |
| 100285 | 古筝教师 |
| 100286 | 播音主持教师 |
| 100287 | 乐高教师 |
| 100288 | 舞蹈老师 |
| 100289 | 瑜伽老师 |
| 100290 | 游泳老师 |
| 100291 | 篮球/羽毛球教练 |
| 100292 | 跆拳道教练 |
| 100293 | 教务管理 |
| 100294 | 教学管理 |
| 100295 | 班主任/辅导员 |
| 100296 | 教育行政其他 |
| 100297 | 教师 |
| 100298 | 助教 |
| 100299 | 幼教 |
| 100300 | 家教 |
| 100301 | 托管老师 |
| 100302 | 早教老师 |
| 100303 | 音乐教师 |
| 100304 | 美术教师 |
| 100305 | 体育教师 |
| 100306 | 其他教师 |
| 100307 | 教育产品研发 |
| 100308 | 职业培训讲师 |
| 100309 | 其他教育培训 |
| 110310 | 药剂师 |
| 110311 | 验光师 |
| 110312 | 医学影像/放射科医师 |
| 110313 | 检验科医师 |
| 110314 | 口腔科医生 |
| 110315 | 其他医生职位 |
| 110316 | 护士长 |
| 110317 | 护士 |
| 110318 | 导医 |
| 110319 | 药店店长 |
| 110320 | 执业药师/驻店药师 |
| 110321 | 药店店员 |
| 110322 | 健康整形 |
| 110323 | 营养师 |
| 110324 | 整形师 |
| 110325 | 理疗师 |
| 110326 | 针灸推拿 |
| 110327 | 生物制药 |
| 110328 | 临床试验 |
| 110329 | 医疗器械 |
| 110330 | 其他医疗健康职位 |
| 120331 | 物业经理 |
| 120332 | 物业维修 |
| 120333 | 绿化工 |
| 120334 | 物业管理员 |
| 120335 | 设计装修与市政建设 |
| 120336 | 建筑设计师 |
| 120337 | 土木/土建/结构工程师 |
| 120338 | 室内设计 |
| 120339 | 园林/景观设计 |
| 120340 | 城市规划设计 |
| 120341 | 工程监理 |
| 120342 | 工程造价 |
| 120343 | 工程预算 |
| 120344 | 资料员 |
| 120345 | 建筑施工现场管理 |
| 120346 | 弱电工程师 |
| 120347 | 给排水工程师 |
| 120348 | 暖通工程师 |
| 120349 | 幕墙工程师 |
| 120350 | 软装设计师 |
| 120351 | 施工员 |
| 120352 | 测绘/测量 |
| 120353 | 材料员 |
| 120354 | BIM工程师 |
| 120355 | 装修项目经理 |
| 120356 | 建筑机电工程师 |
| 120357 | 消防工程师 |
| 120358 | 施工安全员 |
| 120359 | 房地产策划 |
| 120360 | 地产项目管理 |
| 120361 | 地产招投标 |
| 120362 | 房产评估师 |
| 120363 | 其他房地产/建筑职位 |
| 130364 | 生产营运 |
| 130365 | 厂长 |
| 130366 | 生产总监 |
| 130367 | 车间主任 |
| 130368 | 生产组长/拉长 |
| 130369 | 生产员 |
| 130370 | 生产设备管理 |
| 130371 | 生产计划/物料管理 |
| 130372 | 生产跟单 |
| 130373 | 质检员 |
| 130374 | 质量管理/测试 |
| 130375 | 体系工程师 |
| 130376 | 审核员 |
| 130377 | 生产安全员 |
| 130378 | 其他质量安全职位 |
| 130379 | 机械工程师 |
| 130380 | 工业工程师 |
| 130381 | 工艺/制程工程师 |
| 130382 | CNC/数控 |
| 130383 | 机械维修/保养 |
| 130384 | 机械设备工程师 |
| 130385 | 机电工程师 |
| 130386 | 机械制图 |
| 130387 | 模具工程师 |
| 130388 | 注塑工程师 |
| 130389 | 其他机械设计/制造岗位 |
| 130390 | 服装/纺织设计 |
| 130391 | 面料辅料开发 |
| 130392 | 打样/制版 |
| 130393 | 服装/纺织/皮革跟单 |
| 130394 | 化工项目经理 |
| 130395 | 化工工程师 |
| 130396 | 实验室技术员 |
| 130397 | 化学分析 |
| 130398 | 涂料研发 |
| 130399 | 化妆品研发 |
| 130400 | 食品/饮料研发 |
| 130401 | 其他化工职位 |
| 130402 | 车身/造型设计 |
| 130403 | 底盘工程师 |
| 130404 | 动力系统工程师 |
| 130405 | 汽车电子工程师 |
| 130406 | 汽车零部件设计 |
| 130407 | 汽车项目管理 |
| 130408 | 内外饰设计工程师 |
| 130409 | 总装工程师 |
| 130410 | 其他汽车制造职位 |
| 130411 | 新能源行业工程师 |
| 130412 | 环保技术类工程师 |
| 130413 | 其他生产制造职位 |
| 140414 | 保险精算师 |
| 140415 | 保险理赔 |
| 140416 | 保险 |
| 140417 | 分析师 |
| 140418 | 柜员 |
| 140419 | 银行商务渠道 |
| 140420 | 大堂经理 |
| 140421 | 银行客户经理 |
| 140422 | 信贷管理 |
| 140423 | 银行风控 |
| 140424 | 风控 |
| 140425 | 互联网金融 |
| 140426 | 税务审计 |
| 140427 | 证券 |
| 140428 | 投融资 |
| 140429 | 其他金融职位 |
| 150430 | 采购专员 |
| 150431 | 买手 |
| 150432 | 采购总监 |
| 150433 | 其他采购职位 |
| 150434 | 进出口贸易 |
| 150435 | 贸易跟单 |
| 150436 | 报关/报检员 |
| 150437 | 单证员 |
| 150438 | 其他采购外贸职位 |
| 160439 | 网店店长 |
| 160440 | 游戏运营 |
| 160441 | 运营助理/专员 |
| 160442 | 审核 |
| 160443 | 数据标注/AI 训练师 |
| 160444 | 电商运营 |
| 160445 | 社区运营 |
| 160446 | 内容运营 |
| 160447 | 外卖运营 |
| 160448 | 运营经理/主管 |
| 160449 | 其他运营职位 |
| 160450 | 网络推广 |
| 160451 | 市场营销/策划 |
| 160452 | 市场推广 |
| 160453 | 会务会展 |
| 160454 | 政府关系 |
| 160455 | 政策研究 |
| 160456 | 企业党建 |
| 160457 | 其他市场职位 |
| 160458 | 产品经理/策划 |
| 160459 | 游戏策划 |
| 160460 | 硬件产品经理 |
| 160461 | 数据产品经理 |
| 160462 | 其他产品职位 |
| 170463 | 视觉设计师 |
| 170464 | UI设计师 |
| 170465 | 平面设计 |
| 170466 | 美工 |
| 170467 | 动画设计 |
| 170468 | 设计师助理 |
| 170469 | 包装设计 |
| 170470 | 人像修图师 |
| 170471 | 其他视觉设计职位 |
| 170472 | 家具设计 |
| 170473 | 珠宝设计 |
| 170474 | 家装设计 |
| 170475 | 工业设计 |
| 170476 | CAD设计/制图 |
| 170477 | 照明设计 |
| 170478 | 用户研究 |
| 170479 | 游戏设计 |
| 170480 | 其他设计职位 |
| 180481 | 测试工程师 |
| 180482 | 后端开发 |
| 180483 | 前端开发 |
| 180484 | 数据工程师 |
| 180485 | 人工智能工程师 |
| 180486 | 移动开发 |
| 180487 | 硬件开发 |
| 180488 | 运维/技术支持 |
| 180489 | 项目管理 |
| 180490 | 通信工程师 |
| 180491 | 电子/半导体 |
| 180492 | 销售技术支持 |
| 180493 | 其他技术职位 |
| 190494 | 农/林/牧/渔 |
| 200495 | 高级管理 |
| 200496 | 其他职位 |
# 3.2、报名状态更新同步
请求path:
/api/job/apply/callback
# 请求方式:
POST
# 请求参数:
通用参数 + 接口参数
| 字段名称 | 字段类型 | 最大长度 | 是否必传 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| api_key | string | 32 | 是 | 腾讯出行服务分配给服务商调用api_key |
| seq_id | string | 36 | 是 | 请求流水号,调用方自动生成一个随机ID,建议使用uuid |
| timestamp | int | 11 | 是 | 请求发送时的时间戳(unix时间戳) 秒 |
| nonce | string | 10 | 是 | 10位随机字符串 |
| sign | string | 32 | 是 | 验证签名参数 |
| buss_code | int | - | 是 | 业务类型: 创建应用时选择的业务类型,小程序:55 |
| user_code | string | - | 是 | 用户在零工小程序的唯一标识 |
| apply_result | string | - | 是 | 请求信息,报名结果信息 |
apply_result说明:
| 参数名称 | 类型 | 是否必传 | 说明 |
|---|---|---|---|
| detail_id | string | 是 | 招聘平台方的岗位id |
| apply_status | int | 是 | 报名状态: 1-已报名:你已报名成功 2-简历被查看:你的简历已被查看 3-已录取:你已被录取 4-未录取:很遗憾你未被录取 5-停止招聘:很遗憾此岗位已停止招聘 |
响应信息:
| 参数名称 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| code | int | 响应code,0-成功 |
| message | string | 响应信息 |
# 3.3、消息事件回调通知
请求path:
/api/job/im/callback
# 请求方式:
POST
# 请求参数
通用参数+接口参数
| 字段名称 | 字段类型 | 最大长度 | 是否必传 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| api_key | string | 32 | 是 | 腾讯出行服务分配给服务商调用api_key |
| seq_id | string | 36 | 是 | 请求流水号,调用方自动生成一个随机ID,建议使用uuid |
| timestamp | int | 11 | 是 | 请求发送时的时间戳(unix时间戳) 秒 |
| nonce | string | 10 | 是 | 10位随机字符串 |
